Scanner
New and trending pools on every chain. Open a token for its security checks, or ask the AI why it looks risky.
Source: geckoterminal · refreshing
| Token | Chain | Age | Price | 24h | Volume | Liquidity | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miyao/ mihaomi yao cat | Solana | 1m | $0.0₅2123 | 0.0% | $127.95 | $1,683.85 | Not checked yet |
| TESLA/ SOLTesla | Solana | 1m | $0.0₄459 | +5.5% | $1,409.27 | $14.0K | Not checked yet |
| AIRDROP/ SOLairdrop | Solana | 1m | $0.0₄361 | +4.5% | $296.11 | $13.7K | Not checked yet |
| AIRDROP/ SOLairdrop | Solana | 1m | $0.0₄3808 | +2.1% | $0.1393 | $0.2285 | Not checked yet |
| AIRDROP/ SOLairdrop | Solana | 1m | $0.0₁₀3325 | 0.0% | $0.006617 | $0 | Not checked yet |
| GELO/ SOLGelo | Solana | 1m | $0.0₅2259 | +8.0% | $24.79 | $1,789.39 | Not checked yet |
| MGUY/ SOLMoral guy | Solana | 1m | $0.0₅2418 | 0.0% | $437.79 | $2,408.52 | Not checked yet |
| DUSTM/ SOLDustmuffin | Solana | 1m | $0.0₅3092 | +3.7% | $508.32 | $2,340.44 | Not checked yet |
| ANT/ SOLClaude Anthropic | Solana | 1m | $0.0₅2062 | 0.0% | $1.09 | $1,634.58 | Not checked yet |
| Fastcam/ SOLFASTFRAMES CAMERA | Solana | 1m | $0.04719 | +3.0% | $1,166.64 | $92.7K | Not checked yet |
| Mandy/ SOLLexie Shoaibi | Solana | 1m | $0.0₅6038 | +5.0% | $2,180.78 | $3,779.76 | Not checked yet |
| Peace/ SOLPeace Talk | Solana | 1m | $0.0₅6278 | +164.7% | $126.18 | $4,929.49 | Not checked yet |
| JETSKIDOG/ TTWODOGONJETSKI | Solana | 1m | $0.0₅7211 | −0.0% | $118.86 | $4,823.24 | Not checked yet |
| CNH/ USDC离岸人民币 | Solana | 1m | $0.15 | 0.0% | $0.9996 | $31.04 | Not checked yet |
| WIF/ SOLWif hat GTA 6 | Solana | 1m | $0.0₆5867 | −72.4% | $432.55 | $449.53 | Not checked yet |
| speed/ SOLTUNG | Solana | 1m | $0.0₅2693 | +31.3% | $635.57 | $2,082.81 | Not checked yet |
| trench/ SOLtrench life | Solana | 2m | $0.0₇2065 | −82.1% | $248.67 | $28.88 | Not checked yet |
| EXBOX/ SOLEXboX | Solana | 2m | $0.0₅1012 | −51.0% | $23.98 | $805.33 | Not checked yet |
| KFC/ SOLKentucky Fried Cat | Solana | 2m | $0.0₄2595 | +8.7% | $80.33 | $25.9K | Not checked yet |
| ORBIT/ SOLOrbitMiner: Mine to Win | Solana | 2m | $0.0₅3253 | +7.5% | $1,123.40 | $2,434.50 | Not checked yet |
Not financial advice. $FRCH carries no promise of value. Not affiliated with Robinhood Markets, Inc. Market data comes from third-party APIs and can be late or wrong.